Общее количество мест для приёма в 2020 г.

№ п/п Специальность/профессия Срок обучения План приема
Бюджет Платные места Всего
общий конкурс целевой конкурс

Очная форма обучения

На базе основного общего (9 классов)
1 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 2 г. 10 мес. 25 50 1 76
2 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 3 г. 10 мес. 25 50 1 76
3 33.02.01 Фармация 3 г. 10 мес. 25 60 1 86
4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 40 1 41
5 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 30 1 31
6 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 2 г. 10 мес. 0 30 1 31
7 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 30 1 31
8 38.02.07 Банковское дело 2 г. 10 мес. 0 55 1 56
9 39.02.01 Социальная работа 2 г. 10 мес. 25 30 1 56
10 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2 г. 10 мес. 0 84 2 86
11 40.02.03 Право и судебное администрирование 2 г. 10 мес. 0 95 2 97
12 44.02.01 Дошкольное образование 3 г. 10 мес. 25 30 1 56
13 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 3 г. 10 мес. 0 30 1 31
14 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 3 г. 10 мес. 25 30 1 56
15 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения 2 г. 10 мес. 0 30 1 31
16 49.02.01 Физическая культура 3 г. 10 мес. 25 60 1 86
17 51.02.03 Библиотековедение 2 г. 10 мес. 0 30 1 31
18 54.01.20 Графический дизайнер 3 г. 10 мес. 0 25 1 26
19 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г. 10 мес. 0 25 1 26
Итого на базе основного общего (9 классов):   175 814 21 989
На базе среднего общего (11 классов)
1 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 10 мес 0 20 1 21
2 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 2 г. 10 мес. 0 30 1 31
3 33.02.01 Фармация 2 г. 10 мес. 0 40 1 41
4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 г. 10 мес. 0 30 1 31
5 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
6 38.02.07 Банковское дело 1 г. 10 мес. 0 30 1 31
7 39.02.02 Организация сурдокоммуникации 1 г. 10 мес. 0 30 1 31
8 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 г. 10 мес. 0 50 1 51
9 40.02.03 Право и судебное администрирование 1 г. 10 мес. 0 50 1 51
10 44.02.01 Дошкольное образование 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
11 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
12 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения 1 г. 10 мес. 0 25 1 26
13 49.02.01 Физическая культура 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
14 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
Итого на базе среднего общего (11 классов):   0 430 14 444

Очно-заочная форма обучения

На базе среднего общего (11 классов)
1. 33.02.01 Фармация 3 г. 10 мес. 0 35 1 36
2. 44.02.01 Дошкольное образование 3 г. 10 мес. 0 30 1 31
Итого на базе основного общего (11 классов):   0 65 2 67

Заочная форма обучения

На базе основного общего (9 классов)
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3 г. 10 мес. 0 40 1 41
2 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 3 г. 10 мес. 0 40 1 41
3 40.02.03 Право и судебное администрирование 3 г. 10 мес. 0 40 1 41
Итого на базе основного общего (9 классов):   0 120 3 123
На базе среднего общего (11 классов)
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 40 1 41
2 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2 г. 10 мес. 0 40 1 41
3 40.02.03 Право и судебное администрирование 2 г. 10 мес. 0 40 1 41
Итого на базе среднего общего (11 классов):   0 120 0 123
04:00
9528

Образование с достойным качеством
Мы предоставляем всегда только качественные знания, примененные на практике и всегда стараемся соответствовать времени и требованиям рынка труда.

Контакты

+7 (3462) 55-09-18
sielom@yandex.ru
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Рабочая, д. 43, корп. 1.

Copyright ©2018.
All Rights Reserved

Этот сайт использует файлы cookies, чтобы облегчить вам пользование нашим веб-сайтом. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookies. Подробнее о том, как мы пользуемся файлами cookies и как ими управлять, вы можете узнать нажав на ссылку ниже.