Монитор подачи заявлений

Очная форма обучения

На базе основного общего (9 классов)

Специальность/профессия План приема Подано заявлений
Бюджет Платные места Всего Бюджет Платные места
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 25 45 70 97 45
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 25 75 100 122 73
33.02.01 Фармация 25 75 100 133 84
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 60 60 - 45
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 0 25 25 - 14
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 25 25 - 11
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 0 35 35 - 31
38.02.07 Банковское дело 0 65 65 - 73
39.02.01 Социальная работа 25 25 50 87 20
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 0 70 70 - 78
40.02.02 Правоохранительная деятельность
0 100 100 - 109
40.02.03 Право и судебное администрирование 0 70 70 - 107
44.02.01 Дошкольное образование 25 35 60 105 36
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 25 25 50 59 8
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 25 25 50 78 21
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения 25 25 50 118 25
49.02.01 Физическая культура 25 70 65 105 62
51.02.01 Библиотековедение 0 25 25 - 3
54.01.02 Графический дизайнер 0 70 70 - 87
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 15 30 45 92 45

Очная форма обучения

На базе основного общего (11 классов)

Специальность/профессия План приема Подано заявлений
Бюджет Платные места Всего Бюджет Платные места
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 0 20 20 - 13
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 0 35 35 - 40
33.02.01 Фармация 0 40 40 - 56
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 35 35 - 40
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 0 25 25 - 12
38.02.07 Банковское дело 0 35 35 - 41
39.02.01 Социальная работа 0 25 25 - 11
39.02.02 Организация сурдокоммуникации 0 25 25 - 2
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 0 30 30 - 52
40.02.02 Правоохранительная деятельность 0 35 35 - 51
40.02.03 Право и судебное администрирование 0 35 35 - 58
44.02.01 Дошкольное образование 0 25
25 - 21
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 0 25 25 - 20
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения 0 25 25 - 9
49.02.01 Физическая культура 0 25 25 - 26
54.01.02 Графический дизайнер 0 30 30 - 35
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 25 25 - 13

Очно-заочная форма обучения

На базе среднего общего (11 классов)

Специальность/профессия План приема Подано заявлений
Бюджет Платные места Всего Бюджет Всего
33.02.01 Фармация 0 45 45 - 48
44.02.01 Дошкольное образование 0 25 25 - 4

Заочная форма обучения

На базе основного общего (9 классов)

Специальность/профессия План приема Подано заявлений
Бюджет Платные места Всего Бюджет Платные места
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 30 30 - 22
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 0 40 40 - 25
40.02.02 Правоохранительная деятельность 0 30 30 - 19
40.02.03 Право и судебное администрирование 0 30 30 - 17

Заочная форма обучения

На базе среднего общего (11 классов)

Специальность/профессия План приема Подано заявлений
Бюджет Платные места Всего Бюджет Платные места
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 30 30 - 27
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 0 40 40 - 34
40.02.02 Правоохранительная деятельность 0 30 30 - 10
40.02.03 Право и судебное администрирование 0 30 30 - 27
06:43
3901

Образование с достойным качеством
Мы предоставляем всегда только качественные знания, примененные на практике и всегда стараемся соответствовать времени и требованиям рынка труда.

Контакты

+7 (3462) 55-09-18
sielom@yandex.ru
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Рабочая, д. 43, корп. 1.

Copyright ©2018.
All Rights Reserved

Этот сайт использует файлы cookies, чтобы облегчить вам пользование нашим веб-сайтом. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookies. Подробнее о том, как мы пользуемся файлами cookies и как ими управлять, вы можете узнать нажав на ссылку ниже.