Количество мест для приема

№ п/п Специальность/профессия Срок обучения План приема
Бюджет Платные места Всего
общий конкурс целевой конкурс

Очная форма обучения

На базе основного общего (9 классов)
1 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 2 г. 10 мес. 25 45 1 71
2 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 3 г. 10 мес. 25 45 1 71
3 09.02.07 Информационные системы и программирование 3 г. 10 мес. 25 45 1 71
4 33.02.01 Фармация 2 г. 10 мес. 35 25 1 61
5 34.02.01 Сестринское дело 3 г. 10 мес. 0 60 1 61
6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 35 1 36
7 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 35 1 36
8 38.02.07 Банковское дело 2 г. 10 мес. 0 70 1 71
9 39.02.01 Социальная работа 2 г. 10 мес. 25 10 1 36
10 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2 г. 10 мес. 0 65 1 66
11 40.02.02 Правоохранительная деятельность 2 г. 6 мес. 0 65 1 66
12 40.02.03 Право и судебное администрирование 2 г. 10 мес. 0 65 1 66
13 43.02.12 Технология эстетических услуг 3 г. 10 мес. 0 30 1 31
14 44.02.01 Дошкольное образование 3 г. 10 мес. 25 35 1 61
15 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 3 г. 10 мес. 25 10 1 35
16 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 3 г. 10 мес. 25 10 1 35
17 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения 2 г. 10 мес. 0 30 1 31
18 49.02.01 Физическая культура 3 г. 10 мес. 25 65 1 91
19 54.01.20 Графический дизайнер 3 г. 10 мес. 0 70 1 71
20 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г. 10 мес. 25 25 1 51
Итого на базе основного общего (9 классов):   235
975 23 1235
На базе среднего общего (11 классов)
1 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 10 мес 0 20 1 21
2 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 2 г. 10 мес. 0 35 1 36
3 09.02.07 Информационные системы и программирование 2 г. 10 мес. 0 35 1 36
4 33.02.01 Фармация 2 г. 10 мес. 0 35 1 36
5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 г. 10 мес. 0 35 1 36
6 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 5 1 6
7 38.02.07 Банковское дело 1 г. 10 мес. 0 35 1 36
8 39.02.01 Социальная работа 1 г. 10 мес. 0 10 1 11
9 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 г. 10 мес. 0 35 1 36
10 40.02.02 Правоохранительная деятельность 2 г. 6 мес. 0 35 1 36
11 40.02.03 Право и судебное администрирование 1 г. 10 мес. 0 35 1 36
12 44.02.01 Дошкольное образование 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
13 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
14 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения 1 г. 10 мес. 0 20 1 21
15 49.02.01 Физическая культура 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
16 54.01.20 Графический дизайнер

1 г. 10 мес. 0 35 1 36
17 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 20 1 21
Итого на базе среднего общего (11 классов):   25 470 18 488

Очно-заочная форма обучения

На базе среднего общего (11 классов)
1. 33.02.01 Фармация 2 г. 10 мес. 0 40 1 41
Итого на базе основного общего (11 классов):   0 40 1 41

Заочная форма обучения

На базе основного общего (9 классов)
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3 г. 10 мес. 0 30 1 31
2 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3 г. 10 мес. 0 30 1 41
3 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 3 г. 10 мес. 0 60 1 31
Итого на базе основного общего (9 классов):   0 120 3 123
На базе среднего общего (11 классов)
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 30 1 31
2 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 30 1 41
3 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2 г. 10 мес. 0 60 1 31
Итого на базе среднего общего (11 классов):   0 120 3 123
08:00
1748

Образование с достойным качеством
Мы предоставляем всегда только качественные знания, примененные на практике и всегда стараемся соответствовать времени и требованиям рынка труда.

Контакты

+7 (3462) 55-09-18
sielom@yandex.ru
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Рабочая, д. 43, корп. 1.

Copyright ©2018.
All Rights Reserved

Этот сайт использует файлы cookies, чтобы облегчить вам пользование нашим веб-сайтом. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookies. Подробнее о том, как мы пользуемся файлами cookies и как ими управлять, вы можете узнать нажав на ссылку ниже.